List of Skiing Areas in Styria
The "family friendly" regions: Most skiing regions of the East of Austria are gentle and suitable for beginners and intermediate skiers. The infrastructure targets families with kids and Viennese that don′t want to drive too far.
Name | Local Communities | Altitude (metres) |
Slopes (kilometres) |
Aflenzer Bürgeralm | Aflenz Kurort | 810-1810 | 16 |
Alpl | Krieglach | 1000-1280 | 8 |
Brunnalm-Hohe Veitsch | Veitsch | 1100-1500 | 9 |
Dockneralm | Krakau | 1220-1450 | 3 |
Elfenberg | Mautern | 704-1020 | 4 |
Feichteck-Brandlucken | St. Kathrein am Offenegg | 1050-1220 | 3 |
Gaaler Lifte | Gaal, Knittelfeld | 860-1230 | 5 |
Gaberl-Stubalpe | Salla | 800-1550 | 18 |
Galsterbergalm | Pruggern | 700-1649 | 20 |
Grebenzen | St. Lambrecht | 1000-1900 | 23 |
Gruber Lifte | Steinhaus am Semmering | 938-1160 | 4 |
Hauereck | St. Kathrein am Hauenstein | 1000-1305 | 5 |
Hauser Kaibling | Haus im Ennstal | 728-2015 | 37 |
Hebalm | Pack | 1050-1400 | 11 |
Hebalm-Kluglifte | Deutschlandsberg | 1350-1450 | 3 |
Hirschegg | Hirschegg | 950-1300 | 5 |
Hohentauern | Hohentauern | 1250-1800 | 12 |
Kaiserau | Rottenmann, Admont | 1127-1500 | 3 |
Kleinlobming | Knittelfeld | 764-1000 | 2 |
Kreischberg | St. Georgen ob Murau | 870-2118 | 29 |
Lachtal | Schönberg-Lachtal, Judenburg | 1600-2222 | 29 |
Lammeralm | Langenwang | 900-1450 | 8 |
Loser-Altaussee | Altaussee | 800-1800 | 15 |
Mariazeller Land | Mariazell | 800-1623 | 40 |
Modriach-Winkel | Modriach | 1000-1230 | 5 |
Mönichwald-Hochwechsel | Mönichwald | 1000-1300 | 4 |
Murauer Frauenalpe | Murau | 1500-2000 | 10 |
Niederalpl | Mürzsteg | 783-1460 | 8 |
Oberes Murtal-Spitzerlift | St. Lorenzen bei Knittelfeld | 990-1000 | 3 |
Parfußwirt | Trahütten, Deutschlandsberg | 700-1100 | 4 |
Planai-Hochwurzen-Reiteralm | Schladming | 745-1894 | 132 |
Planneralm | Donnersbach, Irdning | 1600-2200 | 15 |
Präbichl | Vordernberg | 1116-1911 | 17 |
Ramsau-Dachsteingletscher | Ramsau am Dachstein | 1100-2700 | 23 |
Reiteralm | Pichl-Gleiming | 782-1860 | na |
Rieseralm | Obdach | 1310-1520 | 10 |
Riesneralm | Donnersbach, Irdning | 980-1990 | 25 |
Salzstiegl | Hirschegg | 1310-1710 | 12 |
Schöckel | St. Radegund, Graz | 1045-1445 | 2 |
Seewiesen-Seeberg | Seewiesen | 1000-1300 | 7 |
Sommeralm-Holzmeister | Breitenau am Hochlantsch | 1240-1400 | 3 |
Sommeralm-Pirstingerkogel | Fladnitz an der Teichalm | 1320-1400 | 3 |
Sonnberglifte | Wald am Schoberpass | 850-1200 | 12 |
St. Jakob im Walde | St. Jakob im Walde | 1000-1200 | 4 |
Stoderzinken | Gröbming | 1700-2048 | 8 |
Strallegg | Strallegg | na | 3 |
Stuhleck | Spital am Semmering | 782-1640 | 20 |
Tauplitzalm | Tauplitz, Bad Mitterndorf | 900-2000 | 40 |
Teichalm | Fladnitz an der Teichalm | 1200-1450 | 3 |
Tonnerhütte | Mühlen | 1650-1820 | 4 |
Turnau-Schwabenberarena | Turnau | 780-1150 | 4 |
Wenigzell | Wenigzell | 940-1140 | 2 |
Wimmerlift | Eggersdorf, Gleisdorf | 450-500 | 1 |
Back to "activities"
Further Reading
Skiing in Austria: Main Article
Introduction to Skiing Areas in the Austrian Alps
Hit the Glaciers: Summer Skiing