List of Skiing Areas in Tyrol
Here the young crowds grow happy: The best après-ski parties come with good slopes on several degrees of difficulty. The snow situation is generally good and so is the infrastructure.
Name | Local Communities | Altitude (metres) | Slopes (kilometres) |
Achensee-Maurach | Maurach | 980-1848 | 14 |
Achensee-Pertisau | Pertisau | 950-1496 | 16 |
Alpbachtal | Alpbach, Reith im Alpbachtal, Inneralpbach | 950-1496 | 45 |
Axamer Lizum | Axams, Innsbruck | 1583-2304 | 41 |
Bergeralm | Steinach am Brenner | 1048-2231 | 13 |
Berwang | Berwang | 1336-1740 | 40 |
Biberwier-Marienberg | Lermoos | 1000-1840 | 12 |
Brunnalm | St. Jakob in Defereggen | 1400-2525 | 27 |
Christlum | Achenkirch am Achensee | 950-1800 | 15 |
Ehrwalder Alm | Ehrwald | 1000-1922 | 19 |
Fendels-Ried im Oberinntal-Prutz-Faggen | Ried im Oberinntal | 880-2300 | 14 |
Fieberbrunn | Fieberbrunn | 840-2020 | 35 |
Fiss-Ladis-Serfaus | Serfaus, Fiss in Tirol | 1200-2700 | 160 |
Fügen-Spieljoch | Fügen | 650-2100 | 21 |
Füssener Jöchle-Grän | Grän-Haldensee | 1206-1823 | 9 |
Galtür | Galtür | 1600-2300 | 40 |
Glungezer | Innsbruck | 950-2304 | 17 |
Grubigstein | Lermoos | 1000-2120 | 30 |
Hintertuxer Gletscher | Hintertux | 1500-3250 | 86 |
Hochfügen-Hochzillertal | Fügen, Kaltenbach | 558-2500 | 155 |
Hochötz | Ötz in Tirol | 820-2200 | 26 |
Hochpustertal | Sillian | 1087-2407 | 45 |
Hochstubai | Neustift im Stubaital | 1000-2100 | na |
Hochzeiger | Jerzens im Pitztal | 1450-2450 | 40 |
Höfener Alm-Hahnenkamm | Höfen bei Reutte | 875-1900 | 13 |
Imst | Imst | 1000-2100 | 8 |
Ischgl-Samnaun | Ischgl | 1360-2870 | 205 |
Kals am Großglockner | Kals am Großglockner | 1365-2300 | 28 |
Dias Alpe | Kappl | 1180-2700 | 40 |
Kaunertaler Gletscher | Feichten | 2150-3200 | 36 |
Kellerjoch | Schwaz | 545-2030 | 10 |
Kitzbühel | Kitzbühel | 800-2000 | 145 |
Kössen | Kössen | 600-1700 | 30 |
Kramsach | Kramsach | 520-1800 | 1 |
Kühtai | Kühtai in Tirol | 2020-2820 | 32 |
Leutasch | Weidach | 1130-1650 | 15 |
Matreier Goldried | Matrei in Osttirol | 1000-2405 | 35 |
Mutterer Alm | Mutters | 830 | na |
Nauders, Schöneben & Haider Alm | Nauders am Reschenpass | 1394-2850 | 111 |
Nesselwängle | Nesselwängle | 1127-1560 | 5 |
Neunerköpfle | Tannheim | 1100-1820 | na |
Nordpark | Innsbruck | 860-2260 | 14 |
Obergurgl-Hochgurgl | Obergurgl | 1800-3080 | 110 |
Oberperfuss-Rangger Köpfl | Oberperfuss | 820-2000 | 17 |
Obertilliach-Golzentipp | Obertilliach | 1450-2250 | 16 |
Patscherkofel | Igls | 900-2247 | 14 |
Pettneu | Pettneu am Arlberg | 1250-2020 | 15 |
Pillersee | St. Ulrich am Pillersee | 885-1550 | 22 |
Pitztaler Gletscher | St. Leonhard im Pitztal-Mittelberg | 1640-3440 | 35 |
Rohnenlifte | Zöblen | 1100-1500 | 17 |
St. Anton am Arlberg | St. Anton am Arlberg, St. Christoph, Stuben | 1300-2811 | 260 |
St. Johann in Tirol | St. Johann in Tirol | 685-1700 | 60 |
Sattelberg | Gries am Brenner | 1200-2050 | 9 |
Schattwald-Zöblen | Schattwald | 1095-1570 | 15 |
Schlick 2000 | Fulpmes | 1000-2300 | 18 |
See | See | 1000-2450 | 30 |
Seefeld-Gschwandtkopf | Seefeld | 1200-1500 | 12 |
Seefeld-Rosshütte | Seefeld | 1240-2100 | 21 |
Serleslifte | Mieders | 982-1750 | 7 |
Sölden | Sölden | 1350-3255 | 141 |
Steinplatte | Waidring | 1100-1900 | 31 |
Stubaier Gletscher | Neustift im Stubaital | 1750-3200 | 110 |
Tiroler Zugspitzbahn | Ehrwald | 1225-2962 | 23 |
Venetregion | Landeck, Zams, Fließ | 780-2212 | 22 |
Vent | Vent | 1900-2650 | 15 |
Skiwelt Wilder Kaiser Brixental | Brixen im Thale, Ellmau, Going, Hopfgarten im Brixental, Itter, Kelchsau, Scheffau am Wilden Kaiser, Söll, Westendorf, Wörgl | 620-1865 | 250 |
Wildschönau | Wildschönau | 830-1900 | 55 |
Zettersfeld-Hochstein | Lienz | 686-2278 | 40 |
Zillertal-Mayrhofen | Mayrhofen | 630-2500 | 146 |
Zillertal-Rastkogel-Eggalm | Tux | 1300-2300 | 147 |
Zillertal Arena | Zell am Ziller, Gerlos, Krimml, Wald im Pinzgau | 1300-2500 | 155 |
Back to "activities"
Further Reading
Skiing in Austria: Main Article
Introduction to Skiing Areas in the Austrian Alps
Hit the Glaciers: Summer Skiing